
ハワイ不動産について
MLSリスト http://hicentral.com/properties/

| 物件例 | 部屋のタイプ | 管理(水道・電気代込) 費 | 借地料 | 固定資産税 | 合計額 |
| アイランドコロニー | スチューディオ | $290 | $60 | $110 | $460 |
| ワイキキバニヤン | 1ベッドルーム | $240 | $80 | $70~90 | $400 |
| *上記はハワイアンジョイ社が管理している物件の2006年3月のデーターをもとに算出しておりますので物件によっては多少の誤差があります。 | |||||
例. ヒルトン・グランドバケーション・クラブ 1LDK 300万円台が最多

| Ⅰ.コンドミニアムをレンタルした場合の費用 | ||||
| 1年のうち6ヶ月(3ヶ月×2回)をハワイでロングステイ。残り6ヶ月は日本で。 (試算例.夫婦2名の場合) | ||||
| 項目 | 1ヶ月あたり | 月数 | 合計 | 備考 |
| コンドミニアムレンタル費 | $2,200.00 | 6 | $13,200.00 | 税込(11.42%) |
| コンドミニアム関連経費 | $80.00 | 6 | $480.00 | クリーニング代(月1回) |
| 滞在施設費 計 ① | $2,280.00 | 6 | $13,680.00 | イリカイマリーナ スチューディオ |
| 日常食費 | $500.00 | 6 | $3,000.00 | |
| 外食費 | $200.00 | 6 | $1,200.00 | 週1回外食 |
| その他生活費 | $300.00 | 6 | $1,800.00 | |
| 衣料費・遊興費 | $500.00 | 6 | $3,000.00 | |
| 生活費 計 ② | $1,500.00 | 6 | $9,000.00 | |
| 滞在費合計 ③(= ① + ②) | $3,780.00 | 6 | $22,680.00 | |
| 日本円換算額 ④ (= ③) | \453,600 | \120 | \2,721,600 | $1.00 = \120で換算 |
| 渡航費用(航空券代) ⑤ | \75,000 | 4 | \300,000 | 1人1往復×2人×2回 |
| 海外旅行傷害保険 ⑥ | \53,720 | 2 | \107,440 | 夫婦3ヶ月×2回 |
| 費 用 合 計 ⑦ (= ④ + ⑤ + ⑥) | \3,129,040 | |||
分や国民健康保険等の料金など諸々の費用が発生するとして、その期間を月10万円×6ヶ月と計算した。これも比較的余裕をみた数値だ。上記の場合、日本側での12ヶ月間の費用は240万円、さきほどのハワイ側の費用を加えると年間550万円程度となる。これだけの年間予算があれば、比較的ゆとりをもってハワイと日本半分づつの生活が可能というわけだ(コンドミニアムを借りた場合)。もちろんビザも要らないのですぐにでも実行することは可能である。まったくロングステイしなかったとき(360万円)との差は、年間190万円程度。月々にすると15万円程度の予算アップが必要だ。 | Ⅱ.ハワイで6ヶ月コンドミニアムをレンタルしてロングステイした場合と、ロングステイなどまったくしなかった場合(つまり普段の生活) との年間費用比較 | ||||
| (試算例.夫婦2名の場合) | ||||
| 摘要 | 1ヶ月あたり | 月数 | 合計 | 備考 |
| ハワイで6ヶ月ロングステイした場合の費用 ⑦ | 6 | \3,129,040 | 上記図表-1の⑦参照 | |
| 日本で生活している間の費用(普段の生活)⑧ | \300,000 | 6 | \1,800,000 | |
| 留守宅の期間の費用 ⑨ | \100,000 | 6 | \600,000 | 光熱費基本料金・保険など |
| 年 間 費 用 ⑩ ( = ⑦ + ⑧ + ⑨ ) | \5,529,040 | |||
| ロングステイなどはまったくしなかった場合の生活費は?(つまり普段の生活) ⑪ | \300,000 | 12 | \3,600,000 | |
| 差額 ⑫ ( = ⑩ - ⑪ ) | \1,929,040 | |||
| ■コンドミニアム購入した場合 | ||||
| 1年のうち6ヶ月をハワイで、残り6ヶ月を日本で。 | ||||
| A.初期費用 | ||||
| 項目 | $建て | RATE | 円換算額 | 備考 |
コンドミニアム物件価格 ⑬ |
$165,000 | \120 | \19,800,000 | アイランドコロニーSTUDIO |
| 購入諸経費(物件価格の2%程度) ⑭ | $3,300 | \120 | \396,000 | |
| 初期費用合計 ⑮ ( = ⑬ + ⑭ ) | $168,300 | \120 | \20,196,000 | |
生活したとしても、年間210万円で可能だ。ビザの関係上、年間180日までしかハワイに滞在できないが、コンドミニアムを所有しているので、その管理費や固定資産税、借地権料(借地物件の場合)は年間を通じてかかってしまう。図表-4はそれらの費用も含めたうえで、ロングステイを6ヶ月楽しんだ場合のハワイ側費用の全てである。| B.年間費用 (ハワイでコンドミニアムを所有して6ヶ月ロングステイした場合) | ||||
| 項目 | 1ヶ月あたり | 月数 | 合計 | 備考 |
| コンドミニアム管理費 | $290 | 12 | $3,480 | 税込(11.962%) |
| 固定資産税 | $110 | 12 | $1,320 | |
| 借地権料 | $60 | 12 | $720 | |
| 物件維持費 計 ⑯ | $460 | 12 | $5,520 | |
| 日常食費 | $500.00 | 6 | $3,000.00 | |
| 外食費 | $200.00 | 6 | $1,200.00 | 周1回外食 |
| その他生活費 | $300.00 | 6 | $1,800.00 | |
| 衣料費・遊興費 | $500.00 | 6 | $3,000.00 | |
| 生活費 計 ② | $1,500.00 | $9,000.00 | 図表-1の②参照 | |
| 年間費用合計 ⑰ ( = ⑯ + ② ) | $14,520 | |||
| 日本円換額 ⑱ ( = ⑰ ) | \120 | \1,742,400 | $1.00 = \120で換算 | |
| 渡航費用(航空券代) ⑤ | \75,000 | 4 | \300,000 | 図表-1の⑤参照 |
| 海外旅行傷害保険 ⑥ | \53,720 | 2 | \107,440 | 図表-1の⑥参照 |
| 年 間 費 用 ⑲ ( = ⑱ + ⑤ + ⑥ ) | \2,149,840 | |||
| ■賃貸収入(コンドミニアムを使用しない期間6ヶ月のうち、4ヶ月賃貸した場合) | ||||
| 項目 | 1ヶ月あたり | 月数 | 合計 | 備考 |
| 賃貸収入 (a) | $1,700 | 4 | $6,800.00 | |
| (費用)水道光熱費 (b) | $200 | 4 | $800.00 | |
| (費用)管理会社販売委託費 (c) | $170 | 4 | $680.00 | |
賃貸収入 合 計 (d) 〔 = (a) - (b) - (c) 〕 |
$5,320.00 | |||
| 日本円換算額 ( e ) 〔 = (d) 〕 | \120 | \638,400 | ||
日本に1年中いるのと変わらない年間費用でロングステイを楽しむ。しかも資産価値があがる。これぞハワイフリークにお届けする一石三鳥のライフスタイル!
上記Aのコンドミニアムレンタルのときと同様に、購入したコンドミニアムに6ヶ月自分が使用し、あと残り4ヶ月を賃貸に出した場合と、ロングステイなどまったくしないで普段の生活をした場合を比較すると・・・、その差は僅かに31万円程度とほとんど変わらなくなる。つまり、年の半分をハワイで暮らし、ワイキキにマンションを買って、自分の使わないとき貸すという夢のライフスタイルが、年間の追加費用負担を少なくて実現できることになる。
もちろん、1980万円のマンションを買っているではないか!?という方もいるだろう。しかし、これは捨て金ではもちろんない。貴方の資産である。また、その資産はキャピタルゲインも狙える。現在(2007年4月)ハワイの不動産は、やや調整局面に入ったといわれているが、むしろ買いやすくなってきたといえ、中長期的にはハワイに対する人気の底堅さや拡大から、旅行客やロングステイヤーの需要の多い便利な場所なら高い収益性が安定的に見込め、不動産価格は上昇の余地がある。年間の追加費用なしに、ロングステイを楽しみながら、資産も増える!これこそ一石二鳥の最強のライフスタイルではないだろうか。このようにオハナインターナショナルでは、貴方に最適なロングステイ、不動産購入、ファイナンシャルプランをコンサルティングしています。夢の実現のためにまずはご相談を!
| ■購入したコンドミニアムに6ヶ月滞在し、あと残り4ヶ月を賃貸に出した場合と、ロングステイなどまったくしなかった場合(つまり普段の生活) との年間費用比較 |
||||
| 摘要 | 1ヶ月あたり | 月数 | 合計 | 備考 |
ハワイでコンドミニアムを所有して6ヶ月ロングステイした場合の費用 合 計 ⑲ |
\2,149,840 | 図表-4 ⑲参照 | ||
| 日本で生活している間の費用(普段の生活) ⑧ | \300,000 | 6 | \1,800,000 | 図表-2の⑧・⑨参照 |
| 留守宅の期間の費用(光熱費基本料金・保険など) ⑨ | \100,000 | 6 | \600,000 | |
| コンドミニアム賃貸収入 ( e ) | \638,400 | 図表-5の(e)参照 | ||
| ハワイと日本の年間合計費用 ⑳ 【 = ⑲ + ⑧ + ⑨ - (e)】 | \3,911,440 | |||
| ロングステイなどはまったくしなかった場合の生活費は?(つまり普段の生活) ⑪ | \300,000 | 12 | \3,600,000 | 図表-2の⑪参照 |
| 費 用 差 額 ( ⑳ - ⑪ ) | \311,440 | |||
*物件購入に伴う利子負担は考えない。
*購入物件のキャピタルゲインは考えない。